Чемпионат России по спортивному ориентированию. г.Великий Новгород, 14.05.2017. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М21 Ж21
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Старт |
1 | 101 | Храмов | Николай | Новгородская обл. | 12:01:00 |
2 | 102 | Мавчун | Георгий | Санкт-Петербург | 12:02:00 |
3 | 103 | Смирнов | Никита | Московская обл. | 12:03:00 |
4 | 104 | Поздеев | Константин | Московская обл. | 12:04:00 |
5 | 105 | Лысенко | Алексей | Московская обл. | 12:05:00 |
6 | 106 | Жуков | Александр | Московская обл. | 12:06:00 |
7 | 107 | Перминов | Андрей | Московская обл. | 12:07:00 |
8 | 108 | Адулин | Вадим | Московская обл. | 12:08:00 |
9 | 109 | Казанцев | Иван | Новгородская обл. | 12:09:00 |
10 | 110 | Климонтов | Алексей | Новгородская обл. | 12:10:00 |
11 | 111 | Салимов | Данил | Москва | 12:11:00 |
12 | 112 | Иванов | Владимир | Московская обл. | 12:12:00 |
13 | 113 | Попович | Сергей | Новгородская обл. | 12:13:00 |
14 | 114 | Рыбалов | Виталий | Московская обл. | 12:14:00 |
15 | 115 | Кудряшов | Иван | Московская обл. | 12:15:00 |
16 | 116 | Ошмарин | Андрей | Новгородская обл. | 12:16:00 |
17 | 117 | Ляшков | Ефим | Новгородская обл. | 12:17:00 |
18 | 118 | Мурашко | Денис | Санкт-Петербург | 12:18:00 |
19 | 119 | Бондаренко | Роман | Краснодарский край | 12:19:00 |
20 | 120 | Адеев | Сергей | Москва | 12:20:00 |
21 | 121 | Тихонов | Николай | Санкт-Петербург | 12:21:00 |
22 | 122 | Девятов | Владислав | Москва | 12:22:00 |
23 | 123 | Никифоров | Андрей | Псковская обл. | 12:23:00 |
24 | 124 | Мотыгуллин | Айдар | Респ. Татарстан | 12:24:00 |
25 | 125 | Фролов | Александр | Москва | 12:25:00 |
26 | 126 | Родионов | Богдан | Санкт-Петербург | 12:26:00 |
27 | 127 | Годлевский | Евгений | Санкт-Петербург | 12:27:00 |
28 | 128 | Скалкин | Антон | Респ. Татарстан | 12:28:00 |
29 | 129 | Грачев | Сергей | Тульская обл. | 12:29:00 |
30 | 130 | Белов | Александр | Санкт-Петербург | 12:30:00 |
31 | 131 | Назаров | Роман | Тамбовская обл. | 12:31:00 |
32 | 132 | Гусейнов | Роман | Калининградская обл. | 12:32:00 |
33 | 133 | Сергеев | Даниэл | Санкт-Петербург | 12:33:00 |
34 | 134 | Масловский | Дмитрий | Белгородская обл. | 12:34:00 |
35 | 135 | Серебряницкий | Константин | Ленинградская обл. | 12:35:00 |
36 | 136 | Сидоров | Алексей | Респ. Татарстан | 12:36:00 |
37 | 137 | Карпов | Алексей | Тульская обл. | 12:37:00 |
38 | 138 | Кучменко | Иван | Белгородская обл. | 12:38:00 |
39 | 139 | Заревенко | Павел | Воронежская обл. | 12:39:00 |
40 | 140 | Семенов | Максим | Респ. Татарстан | 12:40:00 |
41 | 141 | Ефимов | Роман | Московская обл. | 12:41:00 |
42 | 142 | Курмакаев | Дамир | Московская обл. | 12:42:00 |
43 | 143 | Боровков | Сергей | Краснодарский край | 12:43:00 |
44 | 144 | Попов | Сергей | Москва | 12:44:00 |
45 | 145 | Гринин | Владимир | Волгоградская обл. | 12:45:00 |
46 | 146 | Новиков | Павел | Москва | 12:46:00 |
47 | 147 | Малыгин | Александр | Воронежская обл. | 12:47:00 |
48 | 148 | Барышников | Андрей | Московская обл. | 12:48:00 |
49 | 149 | Асоян | Никита | Свердловская обл. | 12:49:00 |
50 | 150 | Комаров | Кирилл | Санкт-Петербург | 12:50:00 |
51 | 151 | Попов | Игорь | Ленинградская обл. | 12:51:00 |
52 | 152 | Детков | Сергей | Новгородская обл. | 12:52:00 |
53 | 153 | Никитин | Иван | Новгородская обл. | 12:53:00 |
54 | 154 | Дингес | Виктор | Свердловская обл. | 12:54:00 |
55 | 155 | Цветков | Дмитрий | Ленинградская обл. | 12:55:00 |
56 | 156 | Рябышкин | Сергей | Калининградская обл. | 12:56:00 |
57 | 157 | Поляков | Дмитрий | Санкт-Петербург | 12:57:00 |
58 | 158 | Тихонов | Глеб | Москва | 12:58:00 |
59 | 159 | Добрынин | Сергей | Челябинская обл. | 12:59:00 |
60 | 160 | Наконечный | Дмитрий | Калининградская обл. | 13:00:00 |
61 | 161 | Попов | Артем | Санкт-Петербург | 13:01:00 |
62 | 162 | Храмов | Андрей | Новгородская обл. | 13:02:00 |
М21 Ж21
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Старт |
1 | 201 | Орлова | Анна | Новгородская обл. | 11:01:00 |
2 | 202 | Ветрова | Елена | Новгородская обл. | 11:02:00 |
3 | 203 | Иванова | Евгения | Ленинградская обл. | 11:03:00 |
4 | 204 | Пашуто | Анастасия | Москва | 11:04:00 |
5 | 205 | Волкова | Анна | Санкт-Петербург | 11:05:00 |
6 | 206 | Зинина | Алла | Новгородская обл. | 11:06:00 |
7 | 207 | Мурзина | Анастасия | Калининградская обл. | 11:07:00 |
8 | 208 | Королькова | Анна | Воронежская обл. | 11:08:00 |
9 | 209 | Давыдова | Елизавета | Московская обл. | 11:09:00 |
10 | 210 | Храмова | Елена | Новгородская обл. | 11:10:00 |
11 | 211 | Хафизова | Инга | Санкт-Петербург | 11:11:00 |
12 | 212 | Цыбульник | Анастасия | Белгородская обл. | 11:12:00 |
13 | 213 | Нестерова | Ирина | Новгородская обл. | 11:13:00 |
14 | 214 | Рябухина | Марина | Воронежская обл. | 11:14:00 |
15 | 215 | Колтунова | Екатерина | Санкт-Петербург | 11:15:00 |
16 | 216 | Петрушко | Мария | Ленинградская обл. | 11:16:00 |
17 | 217 | Казанцева | Алина | Новгородская обл. | 11:17:00 |
18 | 218 | Писаренко | Елена | Ленинградская обл. | 11:18:00 |
19 | 219 | Рыжанкова | Юлия | Белгородская обл. | 11:19:00 |
20 | 220 | Войтова | Александра | Тульская обл. | 11:20:00 |
21 | 221 | Рябкина | Татьяна | Новгородская обл. | 11:21:00 |
22 | 222 | Разина | Лика | Москва | 11:22:00 |
23 | 223 | Сайфутдинова | Арина | Респ. Татарстан | 11:23:00 |
24 | 224 | Прокопьева | Екатерина | Свердловская обл. | 11:24:00 |
25 | 225 | Шагиева | Рамиля | Респ. Татарстан | 11:25:00 |
26 | 226 | Савкина | Екатерина | Санкт-Петербург | 11:26:00 |
27 | 227 | Назарова | Екатерина | Воронежская обл. | 11:27:00 |
28 | 228 | Лахманова | Татьяна | Санкт-Петербург | 11:28:00 |
29 | 229 | Малышева | Злата | Санкт-Петербург | 11:29:00 |
30 | 230 | Найдионова | Антонина | Санкт-Петербург | 11:30:00 |
31 | 231 | Пензина | Ксения | Свердловская обл. | 11:31:00 |
32 | 232 | Фомичева | Татьяна | Санкт-Петербург | 11:32:00 |
33 | 233 | Орлова | Надежда | Тульская обл. | 11:33:00 |
34 | 234 | Никитина | Анна | Новгородская обл. | 11:34:00 |
35 | 235 | Засимовская | Мария | Санкт-Петербург | 11:35:00 |
36 | 236 | Власова | Екатерина | Москва | 11:36:00 |
37 | 237 | Темякова | Нина | Московская обл. | 11:37:00 |
38 | 238 | Макарова | Мария | Московская обл. | 11:38:00 |
39 | 239 | Боровкова | Анастасия | Краснодарский край | 11:39:00 |
40 | 240 | Ефимова | Наталья | Московская обл. | 11:40:00 |
41 | 241 | Бевза | Татьяна | Санкт-Петербург | 11:41:00 |
42 | 242 | Нюберг | Ирина | Владимирская обл. | 11:42:00 |
43 | 243 | Никитина | Екатерина | Новгородская обл. | 11:43:00 |
44 | 244 | Сомова | Инна | Краснодарский край | 11:44:00 |
45 | 245 | Новикова | Юлия | Новгородская обл. | 11:45:00 |
46 | 246 | Миронова | Светлана | Нижегородская обл. | 11:46:00 |
47 | 247 | Дворянская | Анна | Самарская обл. | 11:47:00 |
48 | 248 | Рудная | Анастасия | Новгородская обл. | 11:48:00 |
49 | 249 | Виноградова | Галина | Алтайский край | 11:49:00 |